1998 · Japanese Promo Family Event · #115 · Kangaskhan · Holo Trophy Card · PSA 10
Language: Japanese.
Identity and grade reported by the issuer. Read the SEC filing.
These are source-reported research references, not shared ledgers. They cannot be saved or watched and do not authenticate a physical card or grade.
The issuer descriptions below identify individual graded cards reported in SEC filings. Details and grades are attributed to the issuer and have not been independently authenticated.
Language: Japanese.
Identity and grade reported by the issuer. Read the SEC filing.
Language: Japanese.
Identity and grade reported by the issuer. Read the SEC filing.
Language: not stated by the source.
Identity and grade reported by the issuer. Read the SEC filing.
Language: not stated by the source.
Identity and grade reported by the issuer. Read the SEC filing.
These identity references do not authenticate a card or grade.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
These identity references do not authenticate a card or grade.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
Identity and grade reported by the issuer.
These are 1,822 source checklist rows: 1,722 Bowman rows and 100 Topps Heritage rows. They are research references, not 1,822 verified distinct card identities. Some checklist sections overlap; 16 Heritage rows name more than one player on the same card.
Grade and exact physical variant have not been established for these rows. The checklist section is shown as reported; it does not authenticate a physical card, identify its grade or establish a sale. These records are not connected to the shared ledger, collections or watchlist. No price or sale information is included.
Source: Card Collector Capital's checklist datasets, licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Relicmark grouped the source rows by checklist section and omitted fields not needed for this view. The publisher's compilation licence does not cover underlying third-party checklists, trademarks or artwork. The linked manufacturer documents remain their owners' material.
Open a checklist section to see its entries. Names, numbers and source pages are shown as reported by the publisher; they have not been checked individually by Relicmark.
Publisher review: 2026-10-27. Manufacturer checklist cited by the publisher.
| Number | Player or players | Source page | Note |
|---|---|---|---|
| BP-1 | Ethan Holliday | 2 | — |
| BP-10 | Liam Doyle | 2 | — |
| BP-100 | Marconi German | 3 | — |
| BP-101 | Kehden Hettiger | 3 | — |
| BP-102 | Eric Hartman | 3 | — |
| BP-103 | Nick Monistere | 3 | — |
| BP-104 | Henry Lalane | 3 | — |
| BP-105 | Kade Snell | 3 | — |
| BP-106 | Francisco Espinoza | 3 | — |
| BP-107 | Miguel Mendez | 3 | — |
| BP-108 | Colt Emerson | 3 | — |
| BP-109 | Truitt Madonna | 3 | — |
| BP-11 | David Shields | 2 | — |
| BP-110 | Matthew Ferrara | 3 | — |
| BP-111 | Carson Benge | 3 | — |
| BP-112 | Jamie Arnold | 3 | — |
| BP-113 | Josh Knoth | 3 | — |
| BP-114 | Argenis Cayama | 3 | — |
| BP-115 | JJ Wetherholt | 3 | — |
| BP-116 | Dauri Fernandez | 3 | — |
| BP-117 | Victor Figueroa | 3 | — |
| BP-118 | Gabriel Rodriguez | 3 | — |
| BP-119 | Mathias Lacombe | 3 | — |
| BP-12 | Jase Mitchell | 2 | — |
| BP-120 | Luis Peña | 3 | — |
| BP-121 | Keaton Anthony | 3 | — |
| BP-122 | Sam Petersen | 3 | — |
| BP-123 | JR Ritchie | 3 | — |
| BP-124 | Riley Nelson | 3 | — |
| BP-125 | Wei-En Lin | 3 | — |
| BP-126 | Gavin Fien | 3 | — |
| BP-127 | Seojun Moon | 3 | — |
| BP-128 | Hector Ramos | 3 | — |
| BP-129 | Seaver King | 3 | — |
| BP-13 | Blake Mitchell | 2 | — |
| BP-130 | Kenly Hunter | 3 | — |
| BP-131 | Walker Janek | 3 | — |
| BP-132 | Keyner Martinez | 3 | — |
| BP-133 | Xavier Neyens | 3 | — |
| BP-134 | T.J. Rumfield | 3 | — |
| BP-135 | Wehiwa Aloy | 3 | — |
| BP-136 | Gavin Kilen | 3 | — |
| BP-137 | Braden Nett | 3 | — |
| BP-138 | Patrick Copen | 3 | — |
| BP-139 | Edgar Montero | 3 | — |
| BP-14 | Carlos Gutierrez | 2 | — |
| BP-140 | Pedro Ibarguen | 3 | — |
| BP-141 | Justin Gonzales | 3 | — |
| BP-142 | Brady Ebel | 3 | — |
| BP-143 | Kaelen Culpepper | 3 | — |
| BP-144 | Colby Shelton | 3 | — |
| BP-145 | Kevin McGonigle | 3 | — |
| BP-146 | Matt Klein | 3 | — |
| BP-147 | JoJo Parker | 3 | — |
| BP-148 | Dillon Lewis | 4 | — |
| BP-149 | Andrew Fischer | 4 | — |
| BP-15 | Gage Jump | 2 | — |
| BP-150 | Wilder Dalis | 4 | — |
| BP-16 | Marek Houston | 2 | — |
| BP-17 | Caden Scarborough | 2 | — |
| BP-18 | Blaine Bullard | 2 | — |
| BP-19 | Kade Anderson | 2 | — |
| BP-2 | Max Clark | 2 | — |
| BP-20 | Theo Gillen | 2 | — |
| BP-21 | Roldy Brito | 2 | — |
| BP-22 | Deniel Ortiz | 2 | — |
| BP-23 | Enddy Azocar | 2 | — |
| BP-24 | Edward Duran | 2 | — |
| BP-25 | Juan Sanchez | 2 | — |
| BP-26 | Sean Paul Liñan | 2 | — |
| BP-27 | Franklin Arias | 2 | — |
| BP-28 | Carlos Virahonda | 2 | — |
| BP-29 | Victor Arias | 2 | — |
| BP-3 | Yojancel Cabrera | 2 | — |
| BP-30 | Alimber Santa | 2 | — |
| BP-31 | Brent Iredale | 2 | — |
| BP-32 | Breyson Guedez | 2 | — |
| BP-33 | Coy James | 2 | — |
| BP-34 | Cristopher Polanco | 2 | — |
| BP-35 | Travis Bazzana | 2 | — |
| BP-36 | Moisés Chace | 2 | — |
| BP-37 | Gage Stanifer | 2 | — |
| BP-38 | Luis Cova | 2 | — |
| BP-39 | Ryan Waldschmidt | 2 | — |
| BP-4 | James Quinn-Irons | 2 | — |
| BP-40 | Aiva Arquette | 2 | — |
| BP-41 | Brailyn Antunez | 2 | — |
| BP-42 | David Davalillo | 2 | — |
| BP-43 | Parks Harber | 2 | — |
| BP-44 | Billy Carlson | 2 | — |
| BP-45 | Seong-Jun Kim | 2 | — |
| BP-46 | Charlie Condon | 2 | — |
| BP-47 | Handelfry Encarnacion | 2 | — |
| BP-48 | Shotaro Morii | 2 | — |
| BP-49 | Aidan Miller | 2 | — |
| BP-5 | Tyson Lewis | 2 | — |
| BP-50 | Daniel Dickinson | 2 | — |
| BP-51 | Sebastian Walcott | 2 | — |
| BP-52 | Ethan Dorchies | 2 | — |
| BP-53 | Braden Montgomery | 2 | — |
| BP-54 | Rainiel Rodriguez | 2 | — |
| BP-55 | Andrew Salas | 2 | — |
| BP-56 | Josuar Gonzalez | 2 | — |
| BP-57 | Felnin Celesten | 2 | — |
| BP-58 | Jude Warwick | 2 | — |
| BP-59 | Brendan Tunink | 2 | — |
| BP-6 | Jared Jones | 2 | — |
| BP-60 | Isaiah Jackson | 2 | — |
| BP-61 | Chris Arroyo | 3 | — |
| BP-62 | Josh Owens | 3 | — |
| BP-63 | Leo De Vries | 3 | — |
| BP-64 | George Lombard Jr. | 3 | — |
| BP-65 | Nelly Taylor | 3 | — |
| BP-66 | Wyatt Sanford | 3 | — |
| BP-67 | Arjun Nimmala | 3 | — |
| BP-68 | Ike Irish | 3 | — |
| BP-69 | Owen Carey | 3 | — |
| BP-7 | Kendry Chourio | 2 | — |
| BP-70 | Kash Mayfield | 3 | — |
| BP-71 | Enyervert Perez | 3 | — |
| BP-72 | Luis Arana | 3 | — |
| BP-73 | Charles Davalan | 3 | — |
| BP-74 | Jack Wheeler | 3 | — |
| BP-75 | Juan Torres | 3 | — |
| BP-76 | Esmerlyn Valdez | 3 | — |
| BP-77 | Daniel Pierce | 3 | — |
| BP-78 | Dax Kilby | 3 | — |
| BP-79 | Esteban Mejia | 3 | — |
| BP-8 | Anderson Araujo | 2 | — |
| BP-80 | Thomas White | 3 | — |
| BP-81 | Jose Urbina | 3 | — |
| BP-82 | Edward Florentino | 3 | — |
| BP-83 | Josue De Paula | 3 | — |
| BP-84 | David Hagaman | 3 | — |
| BP-85 | Anthony Frobose | 3 | — |
| BP-86 | Zyhir Hope | 3 | — |
| BP-87 | Jean Carlos Sio | 3 | — |
| BP-88 | Dasan Hill | 3 | — |
| BP-89 | Kendry Martinez | 3 | — |
| BP-9 | Tyler Bremner | 2 | — |
| BP-90 | Andrew Tess | 3 | — |
| BP-91 | Elian Peña | 3 | — |
| BP-92 | Konnor Griffin | 3 | — |
| BP-93 | Jorge Quintana | 3 | — |
| BP-94 | Ricardo Cova | 3 | — |
| BP-95 | Eli Willits | 3 | — |
| BP-96 | Jesús Made | 3 | — |
| BP-97 | Daniel Hernandez | 3 | — |
| BP-98 | Walker Jenkins | 3 | — |
| BP-99 | Bryce Rainer | 3 | — |
Publisher review: 2026-10-27. Manufacturer checklist cited by the publisher.
| Number | Player or players | Source page | Note |
|---|---|---|---|
| BCP-1 | Ethan Holliday | 4 | — |
| BCP-10 | Liam Doyle | 4 | — |
| BCP-100 | Marconi German | 5 | — |
| BCP-101 | Kehden Hettiger | 5 | — |
| BCP-102 | Eric Hartman | 5 | — |
| BCP-103 | Nick Monistere | 5 | — |
| BCP-104 | Henry Lalane | 5 | — |
| BCP-105 | Kade Snell | 5 | — |
| BCP-106 | Francisco Espinoza | 5 | — |
| BCP-107 | Miguel Mendez | 5 | — |
| BCP-108 | Colt Emerson | 5 | — |
| BCP-109 | Truitt Madonna | 5 | — |
| BCP-11 | David Shields | 4 | — |
| BCP-110 | Matthew Ferrara | 5 | — |
| BCP-111 | Carson Benge | 5 | — |
| BCP-112 | Jamie Arnold | 5 | — |
| BCP-113 | Josh Knoth | 5 | — |
| BCP-114 | Argenis Cayama | 5 | — |
| BCP-115 | JJ Wetherholt | 5 | — |
| BCP-116 | Dauri Fernandez | 5 | — |
| BCP-117 | Victor Figueroa | 5 | — |
| BCP-118 | Gabriel Rodriguez | 5 | — |
| BCP-119 | Mathias Lacombe | 5 | — |
| BCP-12 | Jase Mitchell | 4 | — |
| BCP-120 | Luis Peña | 5 | — |
| BCP-121 | Keaton Anthony | 5 | — |
| BCP-122 | Sam Petersen | 5 | — |
| BCP-123 | JR Ritchie | 5 | — |
| BCP-124 | Riley Nelson | 5 | — |
| BCP-125 | Wei-En Lin | 5 | — |
| BCP-126 | Gavin Fien | 5 | — |
| BCP-127 | Seojun Moon | 5 | — |
| BCP-128 | Hector Ramos | 5 | — |
| BCP-129 | Seaver King | 5 | — |
| BCP-13 | Blake Mitchell | 4 | — |
| BCP-130 | Kenly Hunter | 5 | — |
| BCP-131 | Walker Janek | 5 | — |
| BCP-132 | Keyner Martinez | 5 | — |
| BCP-133 | Xavier Neyens | 5 | — |
| BCP-134 | T.J. Rumfield | 5 | — |
| BCP-135 | Wehiwa Aloy | 5 | — |
| BCP-136 | Gavin Kilen | 5 | — |
| BCP-137 | Braden Nett | 5 | — |
| BCP-138 | Patrick Copen | 5 | — |
| BCP-139 | Edgar Montero | 5 | — |
| BCP-14 | Carlos Gutierrez | 4 | — |
| BCP-140 | Pedro Ibarguen | 5 | — |
| BCP-141 | Justin Gonzales | 5 | — |
| BCP-142 | Brady Ebel | 5 | — |
| BCP-143 | Kaelen Culpepper | 5 | — |
| BCP-144 | Colby Shelton | 5 | — |
| BCP-145 | Kevin McGonigle | 5 | — |
| BCP-146 | Matt Klein | 5 | — |
| BCP-147 | JoJo Parker | 5 | — |
| BCP-148 | Dillon Lewis | 5 | — |
| BCP-149 | Andrew Fischer | 5 | — |
| BCP-15 | Gage Jump | 4 | — |
| BCP-150 | Wilder Dalis | 5 | — |
| BCP-16 | Marek Houston | 4 | — |
| BCP-17 | Caden Scarborough | 4 | — |
| BCP-18 | Blaine Bullard | 4 | — |
| BCP-19 | Kade Anderson | 4 | — |
| BCP-2 | Max Clark | 4 | — |
| BCP-20 | Theo Gillen | 4 | — |
| BCP-21 | Roldy Brito | 4 | — |
| BCP-22 | Deniel Ortiz | 4 | — |
| BCP-23 | Enddy Azocar | 4 | — |
| BCP-24 | Edward Duran | 4 | — |
| BCP-25 | Juan Sanchez | 4 | — |
| BCP-26 | Sean Paul Liñan | 4 | — |
| BCP-27 | Franklin Arias | 4 | — |
| BCP-28 | Carlos Virahonda | 4 | — |
| BCP-29 | Victor Arias | 4 | — |
| BCP-3 | Yojancel Cabrera | 4 | — |
| BCP-30 | Alimber Santa | 4 | — |
| BCP-31 | Brent Iredale | 4 | — |
| BCP-32 | Breyson Guedez | 4 | — |
| BCP-33 | Coy James | 4 | — |
| BCP-34 | Cristopher Polanco | 4 | — |
| BCP-35 | Travis Bazzana | 4 | — |
| BCP-36 | Moisés Chace | 4 | — |
| BCP-37 | Gage Stanifer | 4 | — |
| BCP-38 | Luis Cova | 4 | — |
| BCP-39 | Ryan Waldschmidt | 4 | — |
| BCP-4 | James Quinn-Irons | 4 | — |
| BCP-40 | Aiva Arquette | 4 | — |
| BCP-41 | Brailyn Antunez | 4 | — |
| BCP-42 | David Davalillo | 4 | — |
| BCP-43 | Parks Harber | 4 | — |
| BCP-44 | Billy Carlson | 4 | — |
| BCP-45 | Seong-Jun Kim | 4 | — |
| BCP-46 | Charlie Condon | 4 | — |
| BCP-47 | Handelfry Encarnacion | 4 | — |
| BCP-48 | Shotaro Morii | 4 | — |
| BCP-49 | Aidan Miller | 4 | — |
| BCP-5 | Tyson Lewis | 4 | — |
| BCP-50 | Daniel Dickinson | 4 | — |
| BCP-51 | Sebastian Walcott | 4 | — |
| BCP-52 | Ethan Dorchies | 4 | — |
| BCP-53 | Braden Montgomery | 4 | — |
| BCP-54 | Rainiel Rodriguez | 4 | — |
| BCP-55 | Andrew Salas | 4 | — |
| BCP-56 | Josuar Gonzalez | 4 | — |
| BCP-57 | Felnin Celesten | 4 | — |
| BCP-58 | Jude Warwick | 4 | — |
| BCP-59 | Brendan Tunink | 4 | — |
| BCP-6 | Jared Jones | 4 | — |
| BCP-60 | Isaiah Jackson | 4 | — |
| BCP-61 | Chris Arroyo | 4 | — |
| BCP-62 | Josh Owens | 4 | — |
| BCP-63 | Leo De Vries | 4 | — |
| BCP-64 | George Lombard Jr. | 4 | — |
| BCP-65 | Nelly Taylor | 4 | — |
| BCP-66 | Wyatt Sanford | 4 | — |
| BCP-67 | Arjun Nimmala | 4 | — |
| BCP-68 | Ike Irish | 4 | — |
| BCP-69 | Owen Carey | 4 | — |
| BCP-7 | Kendry Chourio | 4 | — |
| BCP-70 | Kash Mayfield | 4 | — |
| BCP-71 | Enyervert Perez | 4 | — |
| BCP-72 | Luis Arana | 4 | — |
| BCP-73 | Charles Davalan | 4 | — |
| BCP-74 | Jack Wheeler | 4 | — |
| BCP-75 | Juan Torres | 4 | — |
| BCP-76 | Esmerlyn Valdez | 4 | — |
| BCP-77 | Daniel Pierce | 4 | — |
| BCP-78 | Dax Kilby | 4 | — |
| BCP-79 | Esteban Mejia | 4 | — |
| BCP-8 | Anderson Araujo | 4 | — |
| BCP-80 | Thomas White | 4 | — |
| BCP-81 | Jose Urbina | 4 | — |
| BCP-82 | Edward Florentino | 4 | — |
| BCP-83 | Josue De Paula | 5 | — |
| BCP-84 | David Hagaman | 5 | — |
| BCP-85 | Anthony Frobose | 5 | — |
| BCP-86 | Zyhir Hope | 5 | — |
| BCP-87 | Jean Carlos Sio | 5 | — |
| BCP-88 | Dasan Hill | 5 | — |
| BCP-89 | Kendry Martinez | 5 | — |
| BCP-9 | Tyler Bremner | 4 | — |
| BCP-90 | Andrew Tess | 5 | — |
| BCP-91 | Elian Peña | 5 | — |
| BCP-92 | Konnor Griffin | 5 | — |
| BCP-93 | Jorge Quintana | 5 | — |
| BCP-94 | Ricardo Cova | 5 | — |
| BCP-95 | Eli Willits | 5 | — |
| BCP-96 | Jesús Made | 5 | — |
| BCP-97 | Daniel Hernandez | 5 | — |
| BCP-98 | Walker Jenkins | 5 | — |
| BCP-99 | Bryce Rainer | 5 | — |
Publisher review: 2026-10-27. Manufacturer checklist cited by the publisher.
| Number | Player or players | Source page | Note |
|---|---|---|---|
| BCP-1 | Ethan Holliday | 5 | — |
| BCP-10 | Liam Doyle | 5 | — |
| BCP-100 | Marconi German | 6 | — |
| BCP-101 | Kehden Hettiger | 6 | — |
| BCP-102 | Eric Hartman | 6 | — |
| BCP-104 | Henry Lalane | 6 | — |
| BCP-106 | Francisco Espinoza | 6 | — |
| BCP-107 | Miguel Mendez | 6 | — |
| BCP-11 | David Shields | 5 | — |
| BCP-110 | Matthew Ferrara | 6 | — |
| BCP-111 | Carson Benge | 6 | — |
| BCP-115 | JJ Wetherholt | 6 | — |
| BCP-116 | Dauri Fernandez | 6 | — |
| BCP-117 | Victor Figueroa | 6 | — |
| BCP-118 | Gabriel Rodriguez | 6 | — |
| BCP-12 | Jase Mitchell | 5 | — |
| BCP-120 | Luis Peña | 6 | — |
| BCP-125 | Wei-En Lin | 6 | — |
| BCP-127 | Seojun Moon | 6 | — |
| BCP-128 | Hector Ramos | 6 | — |
| BCP-130 | Kenly Hunter | 6 | — |
| BCP-135 | Wehiwa Aloy | 6 | — |
| BCP-139 | Edgar Montero | 6 | — |
| BCP-14 | Carlos Gutierrez | 5 | — |
| BCP-140 | Pedro Ibarguen | 6 | — |
| BCP-141 | Justin Gonzales | 6 | — |
| BCP-145 | Kevin McGonigle | 6 | — |
| BCP-147 | JoJo Parker | 6 | — |
| BCP-148 | Dillon Lewis | 6 | — |
| BCP-149 | Andrew Fischer | 6 | — |
| BCP-15 | Gage Jump | 5 | — |
| BCP-150 | Wilder Dalis | 6 | — |
| BCP-16 | Marek Houston | 5 | — |
| BCP-18 | Blaine Bullard | 5 | — |
| BCP-19 | Kade Anderson | 5 | — |
| BCP-2 | Max Clark | 5 | — |
| BCP-21 | Roldy Brito | 5 | — |
| BCP-22 | Deniel Ortiz | 5 | — |
| BCP-23 | Enddy Azocar | 5 | — |
| BCP-25 | Juan Sanchez | 5 | — |
| BCP-26 | Sean Paul Liñan | 5 | — |
| BCP-27 | Franklin Arias | 6 | — |
| BCP-28 | Carlos Virahonda | 6 | — |
| BCP-29 | Victor Arias | 6 | — |
| BCP-32 | Breyson Guedez | 6 | — |
| BCP-33 | Coy James | 6 | — |
| BCP-34 | Cristopher Polanco | 6 | — |
| BCP-35 | Travis Bazzana | 6 | — |
| BCP-36 | Moisés Chace | 6 | — |
| BCP-38 | Luis Cova | 6 | — |
| BCP-40 | Aiva Arquette | 6 | — |
| BCP-41 | Brailyn Antunez | 6 | — |
| BCP-44 | Billy Carlson | 6 | — |
| BCP-45 | Seong-Jun Kim | 6 | — |
| BCP-46 | Charlie Condon | 6 | — |
| BCP-47 | Handelfry Encarnacion | 6 | — |
| BCP-49 | Aidan Miller | 6 | — |
| BCP-54 | Rainiel Rodriguez | 6 | — |
| BCP-56 | Josuar Gonzalez | 6 | — |
| BCP-58 | Jude Warwick | 6 | — |
| BCP-59 | Brendan Tunink | 6 | — |
| BCP-60 | Isaiah Jackson | 6 | — |
| BCP-63 | Leo De Vries | 6 | — |
| BCP-64 | George Lombard Jr. | 6 | — |
| BCP-65 | Nelly Taylor | 6 | — |
| BCP-66 | Wyatt Sanford | 6 | — |
| BCP-69 | Owen Carey | 6 | — |
| BCP-7 | Kendry Chourio | 5 | — |
| BCP-71 | Enyervert Perez | 6 | — |
| BCP-72 | Luis Arana | 6 | — |
| BCP-75 | Juan Torres | 6 | — |
| BCP-77 | Daniel Pierce | 6 | — |
| BCP-79 | Esteban Mejia | 6 | — |
| BCP-8 | Anderson Araujo | 5 | — |
| BCP-80 | Thomas White | 6 | — |
| BCP-81 | Jose Urbina | 6 | — |
| BCP-82 | Edward Florentino | 6 | — |
| BCP-88 | Dasan Hill | 6 | — |
| BCP-89 | Kendry Martinez | 6 | — |
| BCP-90 | Andrew Tess | 6 | — |
| BCP-91 | Elian Peña | 6 | — |
| BCP-92 | Konnor Griffin | 6 | — |
| BCP-93 | Jorge Quintana | 6 | — |
| BCP-94 | Ricardo Cova | 6 | — |
| BCP-95 | Eli Willits | 6 | — |
| BCP-96 | Jesús Made | 6 | — |
| BCP-98 | Walker Jenkins | 6 | — |
| BCP-99 | Bryce Rainer | 6 | — |
Publisher review: 2026-10-27. Manufacturer checklist cited by the publisher.
| Number | Player or players | Source page | Note |
|---|---|---|---|
| BPA-AA | Aiva Arquette | 14 | — |
| BPA-AF | Andrew Fischer | 14 | — |
| BPA-AG | Angel Guzman | 14 | — |
| BPA-AL | Arnaldo Lantigua | 14 | — |
| BPA-BM | Blake Mitchell | 14 | — |
| BPA-CB | Caleb Bonemer | 14 | — |
| BPA-CBE | Carson Benge | 14 | — |
| BPA-CE | Colt Emerson | 14 | — |
| BPA-CJ | Coy James | 14 | — |
| BPA-DP | Daniel Pierce | 14 | — |
| BPA-DT | Diego Tornes | 14 | — |
| BPA-EC | Ethan Conrad | 14 | — |
| BPA-EF | Edward Florentino | 14 | — |
| BPA-EH | Ethan Holliday | 14 | — |
| BPA-GS | Grant Shepardson | 14 | — |
| BPA-GT | Gavin Turley | 14 | — |
| BPA-JP | Jose Perdomo | 14 | — |
| BPA-JT | James Tibbs III | 14 | — |
| BPA-KC | Kaelen Culpepper | 14 | — |
| BPA-KD | Korbyn Dickerson | 14 | — |
| BPA-KG | Konnor Griffin | 15 | — |
| BPA-LP | Luis Peña | 15 | — |
| BPA-MH | Marek Houston | 15 | — |
| BPA-PM | PJ Morlando | 15 | — |
| BPA-QM | Quinn Mathews | 15 | — |
| BPA-SH | Steele Hall | 15 | — |
| BPA-SKI | Seaver King | 15 | — |
| BPA-SM | Shotaro Morii | 15 | — |
| BPA-WA | Wehiwa Aloy | 15 | — |
| BPA-WJ | Walker Jenkins | 15 | — |
| BPA-ZE | Zach Ehrhard | 15 | — |
Publisher review: 2026-10-27. Manufacturer checklist cited by the publisher.
| Number | Player or players | Source page | Note |
|---|---|---|---|
| CPA-AA | Aiva Arquette | 11 | — |
| CPA-AF | Andrew Fischer | 11 | — |
| CPA-AFR | Anthony Frobose | 11 | — |
| CPA-AG | Adrian Gil | 11 | — |
| CPA-ANA | Anderson Araujo | 11 | — |
| CPA-AT | Andrew Tess | 11 | — |
| CPA-BA | Brailyn Antunez | 11 | — |
| CPA-BB | Blaine Bullard | 11 | — |
| CPA-BC | Billy Carlson | 11 | — |
| CPA-BG | Breyson Guedez | 11 | — |
| CPA-BI | Brent Iredale | 11 | — |
| CPA-BT | Brendan Tunink | 11 | — |
| CPA-CC | Charlie Condon | 11 | — |
| CPA-CGU | Carlos Gutierrez | 11 | — |
| CPA-CJ | Coy James | 11 | — |
| CPA-CSC | Caden Scarborough | 11 | — |
| CPA-CV | Carlos Virahonda | 11 | — |
| CPA-DD | Daniel Dickinson | 11 | — |
| CPA-DDA | David Davalillo | 11 | — |
| CPA-DF | Dauri Fernandez | 11 | — |
| CPA-DH | Dasan Hill | 11 | — |
| CPA-DL | Dillon Lewis | 11 | — |
| CPA-DOR | Deniel Ortiz | 11 | — |
| CPA-DP | Daniel Pierce | 11 | — |
| CPA-DSH | David Shields | 11 | — |
| CPA-EDO | Ethan Dorchies | 11 | — |
| CPA-EF | Edward Florentino | 11 | — |
| CPA-EH | Ethan Holliday | 11 | — |
| CPA-EHA | Eric Hartman | 11 | — |
| CPA-EM | Edgar Montero | 11 | — |
| CPA-EME | Esteban Mejia | 11 | — |
| CPA-EW | Eli Willits | 11 | — |
| CPA-GJ | Gage Jump | 11 | — |
| CPA-GL | George Lombard Jr. | 11 | — |
| CPA-GR | Gabriel Rodriguez | 11 | — |
| CPA-GS | Gage Stanifer | 11 | — |
| CPA-HE | Handelfry Encarnacion | 11 | — |
| CPA-HL | Henry Lalane | 11 | — |
| CPA-HR | Hector Ramos | 11 | — |
| CPA-IJ | Isaiah Jackson | 11 | — |
| CPA-JG | Justin Gonzales | 11 | — |
| CPA-JJ | Jared Jones | 11 | — |
| CPA-JK | Josh Knoth | 11 | — |
| CPA-JM | Jase Mitchell | 11 | — |
| CPA-JQ | Jorge Quintana | 11 | — |
| CPA-JQU | James Quinn-Irons | 11 | — |
| CPA-JS | Juan Sanchez | 11 | — |
| CPA-JSL | Jean Carlos Sio | 11 | — |
| CPA-JU | Jose Urbina | 11 | — |
| CPA-JW | Jude Warwick | 12 | — |
| CPA-JWH | Jack Wheeler | 12 | — |
| CPA-KAN | Kade Anderson | 12 | — |
| CPA-KC | Kendry Chourio | 12 | — |
| CPA-KG | Konnor Griffin | 12 | — |
| CPA-KH | Kenly Hunter | 12 | — |
| CPA-KHE | Kehden Hettiger | 12 | — |
| CPA-KMC | Kevin McGonigle | 12 | — |
| CPA-KSN | Kade Snell | 12 | — |
| CPA-LA | Luis Arana | 12 | — |
| CPA-LDE | Leo De Vries | 12 | — |
| CPA-MC | Max Clark | 12 | — |
| CPA-MCH | Moisés Chace | 12 | — |
| CPA-MF | Matthew Ferrara | 12 | — |
| CPA-MG | Marconi German | 12 | — |
| CPA-MHO | Marek Houston | 12 | — |
| CPA-MS | Seojun Moon | 12 | — |
| CPA-NM | Nick Monistere | 12 | — |
| CPA-NT | Nelly Taylor | 12 | — |
| CPA-OC | Owen Carey | 12 | — |
| CPA-PI | Pedro Ibarguen | 12 | — |
| CPA-PN | Pablo Nunez | 12 | — |
| CPA-RB | Roldy Brito | 12 | — |
| CPA-RC | Ricardo Cova | 12 | — |
| CPA-RN | Riley Nelson | 12 | — |
| CPA-SK | Seong-Jun Kim | 12 | — |
| CPA-SP | Sam Petersen | 12 | — |
| CPA-TB | Travis Bazzana | 12 | — |
| CPA-TGI | Trey Gibson | 12 | — |
| CPA-TM | Truitt Madonna | 12 | — |
| CPA-TR | T.J. Rumfield | 12 | — |
| CPA-TW | Thomas White | 12 | — |
| CPA-VA | Victor Arias | 12 | — |
| CPA-VF | Victor Figueroa | 12 | — |
| CPA-WA | Wehiwa Aloy | 12 | — |
| CPA-WL | Wei-En Lin | 12 | — |
| CPA-WS | Wyatt Sanford | 12 | — |
| CPA-YCA | Yojancel Cabrera | 12 | — |
Publisher review: 2026-10-27. Manufacturer checklist cited by the publisher.
| Number | Player or players | Source page | Note |
|---|---|---|---|
| CPA-AA | Aiva Arquette | 12 | — |
| CPA-AF | Andrew Fischer | 12 | — |
| CPA-ANA | Anderson Araujo | 12 | — |
| CPA-BA | Brailyn Antunez | 12 | — |
| CPA-BB | Blaine Bullard | 12 | — |
| CPA-BG | Breyson Guedez | 12 | — |
| CPA-BT | Brendan Tunink | 12 | — |
| CPA-CJ | Coy James | 12 | — |
| CPA-DF | Dauri Fernandez | 12 | — |
| CPA-DH | Dasan Hill | 12 | — |
| CPA-DL | Dillon Lewis | 12 | — |
| CPA-DOR | Deniel Ortiz | 12 | — |
| CPA-DP | Daniel Pierce | 12 | — |
| CPA-DSH | David Shields | 12 | — |
| CPA-EF | Edward Florentino | 12 | — |
| CPA-EH | Ethan Holliday | 12 | — |
| CPA-EM | Edgar Montero | 12 | — |
| CPA-EME | Esteban Mejia | 12 | — |
| CPA-EW | Eli Willits | 12 | — |
| CPA-GJ | Gage Jump | 12 | — |
| CPA-GR | Gabriel Rodriguez | 12 | — |
